配達対象地域は、月2回開催中の嵐山グランマルシェ日程のお知らせチラシを投函している地域の方のみになります。
チラシをご覧いただいている方は、配達ご利用可能となります。詳細地域は以下の町名、地図をご覧ください。
【配達可能地域】
嵐山中尾下町/嵐山西一川町/嵐山上河原町/嵐山茶尻町/嵐山東一川町/嵐山山田町/嵐山上海道町/嵐山東海道町/嵐山樋ノ上町/嵐山元録山町/嵐山山ノ下町/嵐山谷ヶ辻子町/嵐山嵐山森ノ前町/嵐山内田町/嵐山薬師下町/嵐山宮ノ北町/嵐山宮町/嵐山朝月町/嵐山宮ノ前町
品名 | 税抜 | 税込 |
商品価格表 | 5/27/2023 | |||
---|---|---|---|---|
品名 | 税抜 | 税込 | ||
野菜・果物 | ||||
ぶすオレンジ2個 | 98 | 106 | ||
ゴールドキウイ | 98 | 106 | ||
いちご(古都華) | 700 | 756 | ||
ふじりんご | 150 | 162 | ||
バナナ | 200 | 216 | ||
フルーツトマト箱 | 1800 | 1944 | ||
フルーツトマト1ヶ | 98 | 106 | ||
セロリ | 120 | 130 | ||
えびすかぼちゃ | 290 | 313 | ||
しいたけ | 250 | 270 | ||
ケール | 80 | 86 | ||
株取り大なめこ | 100 | 108 | ||
米ナス | 185 | 200 | ||
スイートコーン | 290 | 313 | ||
カブラ | 120 | 130 | ||
大根 | 158 | 171 | ||
赤ピーマン | 20 | 22 | ||
ピーマン | 30 | 32 | ||
【京都産無農薬有機野菜】春キャベツ 2/1カット | 110 | 119 | ||
【京都産無農薬有機野菜】春キャベツ 4/1カット | 60 | 65 | ||
【京都産無農薬有機野菜】白なす | 220 | 238 | ||
【京都産無農薬有機野菜】ほうれん草 | 90 | 97 | ||
【京都産無農薬有機野菜】小松菜 | 80 | 86 | ||
【京都産無農薬有機野菜】生キクラゲ | 130 | 140 | ||
【京都産無農薬有機野菜】ロマネスコ | 85 | 92 | ||
【京都産無農薬有機】新玉ねぎ | 35 | 38 | ||
【京都産無農薬有機】メークイン | 20 | 22 | ||
【朝どれ無農薬有機野菜】サンチュ | 70 | 76 | ||
魚介 | ||||
国産サーモンハラス刺身 | 250 | 270 | ||
真鯛刺身 | 250 | 270 | ||
カンパチ刺身 | 280 | 302 | ||
北海道活タコ刺身 | 280 | 302 | ||
北海道活タコ足1本大 | 1400 | 1512 | ||
紋甲イカ刺身 | 250 | 270 | ||
淡路天然ヒラメ刺身 | 280 | 302 | ||
淡路天然ヒラメ切身 | 400 | 432 | ||
氷見天然ブリ刺身 | 260 | 281 | ||
氷見天然ブリ切身 | 260 | 281 | ||
愛媛天然スズキ切身 | 335 | 362 | ||
赤貝刺身 | 350 | 378 | ||
あわび刺身 | 430 | 464 | ||
鹿児島産うなぎ蒲焼 1尾 | 1700 | 1836 | ||
鹿児島産うなぎ蒲焼 ハーフ | 850 | 918 | ||
鹿児島産うなぎ白焼 1尾 | 1960 | 2117 | ||
鹿児島産うなぎ白焼 ハーフ | 980 | 1058 | ||
上干ちりめんじゃこ | 180 | 194 | ||
煮あなご | 280 | 302 | ||
エイヒレ | 350 | 378 | ||
トビウオ(丸魚) | 290 | 313 | ||
鮎(丸魚) | 250 | 270 | ||
一夜干し平アジ | 480 | 518 | ||
大羽イワシ1尾 | 70 | 76 | ||
大羽イワシ3尾 | 180 | 194 | ||
大羽イワシ5尾 | 250 | 270 | ||
レンコダイ大 | 420 | 454 | ||
活あわびM | 1500 | 1620 | ||
活あわびS | 350 | 378 | ||
トロホッケ | 680 | 734 | ||
氷見天然ブリ カマ・アラ | 450 | 486 | ||
真鯛1匹 カシラ・アラ | 480 | 518 | ||
焼き鳥 1串 | ||||
もも | 160 | 173 | ||
皮 | 160 | 173 | ||
なんこつ(5個入り) | 160 | 173 | ||
イカゲソ串 | 190 | 205 | ||
肉 | ||||
特上ハラミ100g | 890 | 961 | ||
ハラミ焼肉200g | 580 | 626 | ||
ドラゴンカルビ 200g | 780 | 842 | ||
チファジャロース 200g | 690 | 745 | ||
ウィンナー | 160 | 173 | ||
牛タン 200g | 1900 | 2052 | ||
黒毛和牛サーロイン 200g | 1900 | 2052 | ||
黒毛和牛カルビ 200g | 1500 | 1620 | ||
黒毛和牛ロース 200g | 1600 | 1728 | ||
黒毛和牛赤身200g | 1600 | 1728 | ||
若鶏もも | 186 | 201 | ||
宝塚和牛スペシャルハンバーグ | 850 | 918 | ||
黒毛和牛 肩ロース 220g | 1500 | 1620 | ||
焼肉みそだれ | 400 | 432 | ||
お惣菜 | ||||
ナムル | 498 | 538 | ||
自家製 バケットサンド | 600 | 648 | ||
自家製 じゃことかつおぶしのふりかけ | 100 | 108 | ||
自家製 じゃことかつおぶしのまぜご飯 | 180 | 194 | ||
自家製 シーフードフリッター | 380 | 410 | ||
自家製 酢豚 | 290 | 313 | ||
カムナカフェ特製 からあげ大 | 500 | 540 | ||
カムナカフェ特製 からあげ中 | 300 | 324 | ||
井村シェフのステーキソース | 50 | 54 | ||
だし巻き玉子 | 250 | 270 | ||
お菓子 | ||||
バラ飴 | 10 | 11 | ||
ごぼうきんぴら | 350 | 378 | ||
梅酒ゼリー | 200 | 216 | ||
海老たっぷりあられ | 450 | 486 | ||
うまみめかぶ茶 | 350 | 378 | ||
マルコナアーモンド(浅煎り) | 650 | 702 | ||
桜もち | 350 | 378 | ||
ピーカンナッツチョコ(抹茶) | 850 | 918 | ||
ピーカンナッツチョコ(キャラメル) | 850 | 918 | ||
かりんとう(いちご) | 350 | 378 | ||
鬼フライせんべい | 350 | 378 | ||
黒豆おかき | 450 | 486 | ||
紅しょうがスナック | 380 | 410 | ||
たまねぎスナック | 380 | 410 | ||
しょうがせんべい | 350 | 378 | ||
たこ焼きスナック | 380 | 410 | ||
あんみつ | 380 | 410 | ||
豆かんてん | 350 | 378 | ||
きなこ黒みつ寒天 | 350 | 378 | ||
どらやき | 120 | 130 | ||
割れ玉子せんべい | 250 | 270 | ||
麺・乾物 | ||||
かつおぶし | 50 | 54 | ||
魚沼産コシヒカリきぬつきもち | 490 | 529 | ||
純粋はちみつ 600g | 2950 | 3186 | ||
純粋はちみつ 260g | 1600 | 1728 | ||
みのや湯豆腐昆布5本入り | 350 | 378 | ||
珈琲 | ||||
半熟風焙煎珈琲 中煎り300g | 850 | 918 | ||
半熟風焙煎珈琲 深煎り300g | 850 | 918 | ||
ワイン・ビール | ||||
キャンティオーガニック(伊) | 1800 | 1944 | ||
ランブルスコ セッコ | 1200 | 1296 | ||
カマレロ カベルネ ソーヴィニヨン アカ | 980 | 1058 | ||
マリールイパリゾ カルベネソーヴィニヨン 250ml | 750 | 810 | ||
バロンド ランクロ | 1050 | 1134 | ||
カシス リキュール | 2800 | 3024 | ||
水 | ||||
天然水ピュアの森500m | 68 | 73 | ||
除菌&消臭グッズ | ||||
エアリッシュ(スプレー)1本 | 700 | 756 |
必須